O manto titular do Barcelona da temporada 20/21 traz o design tradicional listrado em azul e vermelho na vertical, com linhas amarelas dividindo-as. Há também detalhes em gradiente, com tons mais escuros das cores principais formados por retículas. Segundo o release oficial, a nova camisa é inspirado na década de 1920, considerada a primeira Era de Ouro do clube.
A gola é redonda na cor amarela, com pequeno recorte na nuca, onde abaixo, é visto um detalhe com as cores da Senyera, a bandeira catalã.

Origem: Importada
Adicione Patches de La Liga, Mundial de Clubes, Champions League, Europa League, Conference League ou outras competições após a compra, no atendimento via WhatsApp.
Confira a nossa GUIA DE MEDIDAS (localizada acima do botão "COMPRAR") para ver os tamanhos aproximados dos produtos.
Tamanhos 3XG e 4XG disponíveis à consultar.
Confira a nossa GUIA DE MEDIDAS (localizada acima do botão "COMPRAR") para ver os tamanhos aproximados dos produtos.
Suporte ao Cliente:
>> Enviamos para todo Brasil com seguro e código de rastreamento online.
>> Produto com garantia contra defeito de Fábrica.
>> Processo de pagamento totalmente seguro, por PIX, boleto bancário, débito online ou cartão de crédito, através do Nuvem Pago.
>> Suporte ao cliente antes e após a compra.
>> Site protegido com os melhores certificados de segurança
>> O valor pago não inclui eventual taxa cobrada pelo governo brasileiro.
| 1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
| 2 x de R$139,92 | Total R$279,84 | |
| 3 x de R$93,77 | Total R$281,31 | |
| 4 x de R$71,29 | Total R$285,19 | |
| 5 x de R$57,48 | Total R$287,40 | |
| 6 x de R$48,11 | Total R$288,70 | |
| 7 x de R$41,41 | Total R$289,92 | |
| 8 x de R$36,35 | Total R$290,81 | |
| 9 x de R$32,41 | Total R$291,69 | |
| 10 x de R$29,32 | Total R$293,25 | |
| 11 x de R$26,80 | Total R$294,81 | |
| 12 x de R$24,67 | Total R$296,13 |
| 1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
| 2 x de R$126,26 | Total R$252,52 | |
| 3 x de R$85,61 | Total R$256,84 | |
| 4 x de R$65,29 | Total R$261,18 | |
| 5 x de R$53,11 | Total R$265,59 | |
| 6 x de R$45,00 | Total R$270,03 | |
| 7 x de R$39,22 | Total R$274,54 | |
| 8 x de R$34,88 | Total R$279,08 | |
| 9 x de R$31,52 | Total R$283,68 | |
| 10 x de R$28,83 | Total R$288,31 |
